- Alta stagione (luglio–agosto): Ti aspettano bellissime giornate con tante ore di luce e una vivace attività sul fiume. Le terrazze all’aperto si riempiono in un attimo e la folla raggiunge il picco massimo. È fondamentale prenotare con diversi giorni di anticipo.
- Stagione intermedia (maggio–giugno e settembre): Questo è proprio il punto perfetto. Il clima è piacevolmente mite, il cielo è per lo più sereno, perfetto per scattare foto, e le code ai moli di Willemsplein e Parkhaven sono molto più corte.
- Bassa stagione (ottobre–aprile): Mentre la folla si dirada e i biglietti sono ancora disponibili, il numero di partenze giornaliere è in calo. A causa dei venti freschi e gelidi che soffiano dal porto, gli ospiti devono rimanere all’interno dei saloni vetrati riscaldati.
Orari delle crociere a Rotterdam
In breve
| Stagione/Tipo di crociera | Prima partenza | Ultima partenza | Frequenza | Note operative stagionali |
|---|---|---|---|---|
Giro in barca standard nel porto (ottobre–aprile) | Ore 11:00 | dalle 16:00 | Ogni 2 ore | Sono disponibili saloni al coperto riscaldati; i posti a sedere sul ponte scoperto dipendono dalle condizioni meteorologiche invernali. |
Giro in barca standard nel porto (maggio–settembre) | Ore 10:00 | 18:00 | Ogni 1–2 ore | Alta stagione; nei weekend selezionati sono disponibili partenze al tramonto. |
Crociere con pancake e pizza (tutto l'anno) | 12:30 | 19:30 | 2–4 partenze al giorno | Frequenza maggiore nei fine settimana e durante le vacanze scolastiche; si consiglia di prenotare con almeno 48 ore di anticipo. |
Tour anfibi con Splashboat | 10:30 | Dalle 17:00 | Ogni 90 minuti | Gli orari dipendono esclusivamente dal traffico fluviale e dalle condizioni meteorologiche avverse. |
Itinerari più gettonati e durata dei viaggi
| Tipo di percorso | Prima uscita in barca a vela | L'ultima uscita in barca a vela | Tempo medio di percorrenza | Ideale per |
|---|---|---|---|---|
Circuito portuale standard | Ore 10:00 | 18:00 | Ogni 75 minuti | Una rapida panoramica completa dello skyline della città, dell’Euromast e dei porti storici. |
Giro dei porti del mondo esteso | Ore 11:00 | 15:30 | 2,5 ore | Un'immersione totale nelle zone dei cantieri navali industriali, nei terminal container e negli enormi moli di carico. |
Tour via terra e via acqua con Splashboat | 10:30 | Dalle 17:00 | Ogni 60 minuti | Un tour della città ibrido e dal ritmo serrato che passa direttamente dalle strade al fiume. |
Il periodo migliore per fare una crociera a Rotterdam


Quanto tempo dedicare a una crociera a Rotterdam
