- Hoogseizoen (juli–augustus): Je kunt rekenen op prachtige, lange dagen en een bruisend leven op de rivier. De terrassen stromen meteen vol en het is er nu het drukst. Het is heel belangrijk om een paar dagen van tevoren te reserveren.
- Tussenseizoen (mei–juni & september): Dit is de ideale plek. Het weer is lekker warm, de lucht is meestal helder, ideaal om foto’s te maken, en de rijen bij de aanlegsteigers op het Willemsplein en in de Parkhaven zijn een stuk korter.
- Laagseizoen (oktober–april): Nu de drukte weg is en er weer kaartjes beschikbaar zijn, varen er dagelijks minder boten. Vanwege de frisse, koude havenwind moeten gasten binnen blijven in de verwarmde glazen salons.
Dienstregeling van de rondvaarten in Rotterdam
In één oogopslag
| Seizoen/Type cruise | Eerste vertrek | Laatste vertrek | Frequentie | Seizoensgebonden operationele opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
Standaard havenrondvaart (okt.–apr.) | 11.00 | 16.00 uur | Elke 2 uur | Er zijn verwarmde binnenruimtes beschikbaar; of je op het open terras kunt zitten, hangt af van de weersomstandigheden in de winter. |
Standaard havenrondvaart (mei–sep) | 10.00 uur | 18.00 uur | Om de 1 à 2 uur | Hoogseizoen; op bepaalde weekenden zijn er afvaarten bij zonsondergang beschikbaar. |
Pannenkoeken- en pizzacruises (het hele jaar door) | 12.30 uur | 19.30 uur | 2–4 afvaarten per dag | In het weekend en tijdens schoolvakanties rijden er vaker bussen; het is aan te raden om minstens 48 uur van tevoren te reserveren. |
Splashboat-tours met amfibievoertuigen | 10:30 | - 17.00 uur | Om de 90 minuten | De openingstijden hangen volledig af van het verkeer op de rivier en slechte weersomstandigheden. |
Populaire routes & reistijden
| Type route | Eerste zeiltocht | Laatste zeiltocht | Gemiddelde reistijd | Ideaal voor |
|---|---|---|---|---|
Standaard havenrondje | 10.00 uur | 18.00 uur | 75 minuten | Een snel en uitgebreid overzicht van de skyline van de stad, de Euromast en de historische havens. |
Uitgebreide wereldport-run | 11.00 | 15.30 uur | 2,5 uur | Een diepgaande kennismaking met de industriële scheepswerfgebieden, containerterminals en enorme vrachtkades. |
Splashboat-tour over land en water | 10:30 | - 17.00 uur | 60 minuten | Een dynamische hybride stadstour die je rechtstreeks van de straten naar de rivier brengt. |
De beste tijd voor een rondvaart door Rotterdam


Hoe lang moet je uittrekken voor een cruise in Rotterdam?
