- Sezonul de vârf (iulie–august): Vă așteaptă zile lungi și frumoase, precum și o activitate intensă pe râu. Terasele în aer liber se umplu instantaneu, iar aglomerația atinge apogeul. Este esențial să faceți rezervarea cu câteva zile înainte.
- Sezonul intermediar (mai–iunie și septembrie): Acesta este punctul ideal. Vremea este plăcut de caldă, cerul este, în general, senin, ideal pentru fotografiat, iar cozile de la debarcaderele Willemsplein și Parkhaven sunt mult mai scurte.
- Sezonul de extrasezon (octombrie–aprilie): Pe măsură ce aglomerația se reduce și biletele devin disponibile, numărul curselor zilnice scade. Oaspeții trebuie să rămână în interiorul saloanelor din sticlă încălzite, din cauza vânturilor reci și tăioase din port.
Orarul croazierelor din Rotterdam
Pe scurt
| Sezon/Tipul croazierei | Prima plecare | Ultima plecare | Frecvență | Note operaționale sezoniere |
|---|---|---|---|---|
Croazieră standard în port (octombrie–aprilie) | 11am | 4pm | La fiecare 2 ore | Sunt disponibile saloane interioare încălzite; accesul la terasele deschise depinde de condițiile meteorologice din timpul iernii. |
Croazieră standard în port (mai–septembrie) | ora 10:00 | 6pm | La fiecare 1–2 ore | Sezonul de vârf; în anumite weekenduri sunt disponibile zboruri la apusul soarelui. |
Croaziere cu clătite și pizza (pe tot parcursul anului) | 12:30pm | 7:30pm | 2–4 curse pe zi | Frecvență mai mare în weekenduri și în vacanțele școlare; se recomandă efectuarea rezervării cu cel puțin 48 de ore în avans. |
Tururi amfibii cu Splashboat | 10:30 | 5pm | La fiecare 90 de minute | Programul depinde strict de traficul fluvial și de condițiile meteorologice severe. |
Trasee populare și durata călătoriilor
| Tipul traseului | Prima ieșire pe mare | Ultima ieșire pe mare | Durata medie a călătoriei | Ideal pentru |
|---|---|---|---|---|
Circuitul standard al portului | ora 10:00 | ora 18:00 | 75 de minute | O privire de ansamblu rapidă și cuprinzătoare asupra orizontului orașului, asupra turnului Euromast și asupra porturilor istorice. |
Cursă extinsă prin porturile lumii | ora 11:00 | 15:30 | 2,5 ore | O incursiune aprofundată în zonele șantierelor navale industriale, în terminalele de containere și în docurile uriașe de marfă. |
Tur terestru și acvatic cu Splashboat | 10:30 | ora 17:00 | 60 de minute | Un tur hibrid al orașului, cu ritm alert, care trece direct de pe străzi pe râu. |
Cel mai bun moment pentru a participa la croaziere cu plecare din Rotterdam


Cât timp ar trebui să aloci unei croaziere la Rotterdam
